Limiti di velocità, alcol, dotazioni obbligatorie e vignette in 36 paesi d’Europa.
| Paese | Moto | Auto | Autocarro oltre 3500 kg | Autobus |
|---|---|---|---|---|
| Albania | 80 km/h (90 km/h sulle principali strade interurbane) | 80 km/h (90 km/h sulle principali strade interurbane) | nessun dato nelle fonti ufficiali | nessun dato nelle fonti ufficiali |
| Austria | 100 km/h | 100 km/h | 70 km/h | 80 km/h |
| Belgio | 70 km/h nelle Fiandre, 90 km/h in Vallonia e a Bruxelles | 70 km/h nelle Fiandre, 90 km/h in Vallonia e a Bruxelles | 70 km/h nelle Fiandre, 90 km/h in Vallonia e a Bruxelles (oltre 7,5 t: 60 km/h sulle strade ordinarie) | 70 km/h nelle Fiandre, 75 km/h in Vallonia e a Bruxelles |
| Bosnia ed Erzegovina | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h (70 km/h oltre 7,5 t) | 80 km/h |
| Bulgaria | 80 km/h | 90 km/h | 80 km/h (70 km/h con rimorchio) | 80 km/h (70 km/h con rimorchio) |
| Cipro | 80 km/h | 80 km/h | 64 km/h | 80 km/h |
| Croazia | 90 km/h | 90 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Danimarca | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Estonia | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| Finlandia | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Francia | 80 km/h (90 km/h dove indicato dai cartelli) | 80 km/h (90 km/h dove segnalato; patente da meno di 3 anni – 80 km/h) | 80 km/h (60 km/h per complessi oltre 12 t) | 80 km/h (90 km/h dove segnalato; 70 km/h con passeggeri in piedi) |
| Germania | 100 km/h | 100 km/h | 80 km/h (fino a 7,5 t); 60 km/h (oltre 7,5 t o con rimorchio) | 80 km/h (60 km/h con passeggeri in piedi) |
| Grecia | 90 km/h (70 km/h fino a 125 cm³) | 90 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Irlanda | 100 km/h (strade nazionali), 80 km/h (regionali), 60 km/h (locali) | 100 km/h (strade nazionali), 80 km/h (regionali), 60 km/h (locali) | 80 km/h | 80 km/h |
| Italia | 90 km/h | 90 km/h | 80 km/h (70 km/h oltre 12 t) | 80 km/h |
| Lettonia | 90 km/h (80 km/h su strade sterrate) | 90 km/h (80 km/h su strade sterrate) | 80 km/h (veicoli oltre 7,5 t) | nessuna informazione nelle fonti ufficiali (segui la segnaletica) |
| Liechtenstein | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Lituania | 90 km/h (70 km/h su strade non asfaltate; patente da meno di 2 anni: 80 km/h) | 90 km/h (70 km/h su strade non asfaltate; patente da meno di 2 anni: 80 km/h) | 80 km/h (70 km/h su strade non asfaltate) | 80 km/h (70 km/h su strade non asfaltate) |
| Lussemburgo | 90 km/h | 90 km/h | 75 km/h | 75 km/h |
| Macedonia del Nord | 90 km/h (neopatentati: 60 km/h) | 90 km/h (neopatentati: 60 km/h) | nessun dato nelle fonti ufficiali | nessun dato nelle fonti ufficiali |
| Malta | 80 km/h | 80 km/h (furgoni 60 km/h) | 60 km/h | 60 km/h |
| Montenegro | 80 km/h (conducenti fino a 24 anni e neopatentati: 70 km/h) | 80 km/h (conducenti fino a 24 anni e neopatentati: 70 km/h) | 80 km/h (70 km/h oltre 7,5 t) | 80 km/h |
| Norvegia | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Paesi Bassi | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Polonia | 90 km/h (100 km/h sulle strade a doppia carreggiata 2+2) | 90 km/h (100 km/h sulle strade a doppia carreggiata 2+2) | 70 km/h (80 km/h sulle strade a doppia carreggiata 2+2) | 70 km/h (80 km/h sulle strade a doppia carreggiata 2+2) |
| Portogallo | 90 km/h | 90 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Regno Unito | 60 mph (96 km/h) | 60 mph (96 km/h) | 50 mph (80 km/h); oltre 7,5 t in Scozia 40 mph (64 km/h) | 50 mph (80 km/h) |
| Repubblica Ceca | 90 km/h | 90 km/h | 80 km/h | 90 km/h |
| Romania | 90 km/h (100 km/h sulle strade nazionali europee (E)) | 90 km/h (100 km/h sulle strade nazionali europee (E)) | 80–90 km/h (secondo la categoria della strada) | 80–90 km/h (secondo la categoria della strada) |
| Serbia | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h (70 km/h oltre 7,5 t) | 80 km/h |
| Slovacchia | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| Slovenia | 90 km/h | 90 km/h | 80 km/h | 80 km/h (meno, ad es., per gli autobus articolati) |
| Spagna | 90 km/h | 90 km/h | 80 km/h | 90 km/h |
| Svezia | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h |
| Svizzera | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Ungheria | 90 km/h | 90 km/h | 70 km/h | 70 km/h |
Ricorda: all’estero valgono le regole del paese in cui guidi, compresi limiti di alcol più bassi per i giovani conducenti. La segnaletica stradale prevale sui valori della tabella. Vignette, pedaggi e autostrade gratuite: pedaggi autostradali e vignette in Europa.
Fonti: Commissione europea – Your Europe, «Codice della strada e sicurezza stradale» (dati dei paesi dell’UE, del SEE e della Svizzera); Ministero degli Esteri polacco – Odyseusz, schede paese (in polacco); Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Viaggiare Sicuri (Albania, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia); siti ufficiali nazionali (elenco in ogni paese). Aggiornato: settembre 2026. Le regole cambiano: verificale sulle fonti ufficiali prima di partire.