Limiti di velocità, alcol, dotazioni obbligatorie e vignette in 36 paesi d’Europa.
| Paese | Moto | Auto | Autocarro oltre 3500 kg | Autobus |
|---|---|---|---|---|
| Albania | 110 km/h | 110 km/h | nessun dato nelle fonti ufficiali | nessun dato nelle fonti ufficiali |
| Austria | 130 km/h | 130 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| Belgio | 120 km/h | 120 km/h | 90 km/h | 90 km/h (100 km/h con cinture di sicurezza e limitatore di velocità) |
| Bosnia ed Erzegovina | 130 km/h | 130 km/h | 80 km/h (70 km/h oltre 7,5 t) | 100 km/h |
| Bulgaria | 100 km/h | 140 km/h | 100 km/h (90 km/h con rimorchio) | 100 km/h |
| Cipro | 100 km/h (minimo 65 km/h) | 100 km/h (minimo 65 km/h) | 80 km/h | 100 km/h |
| Croazia | 130 km/h | 130 km/h | 90 km/h | 100 km/h |
| Danimarca | 130 km/h (110 km/h su alcuni tratti autostradali) | 130 km/h (110 km/h su alcuni tratti autostradali) | 80 km/h | 80 km/h |
| Estonia | 90 km/h (d’estate fino a 110 km/h sulle strade a carreggiate separate, se segnalato) | 90 km/h (d’estate fino a 110 km/h sulle strade a carreggiate separate, se segnalato) | 90 km/h | 90 km/h |
| Finlandia | 120 km/h d’estate, 100 km/h d’inverno (come da segnaletica) | 120 km/h d’estate, 100 km/h d’inverno (come da segnaletica) | 80 km/h | 100 km/h (alcuni autobus 80 km/h) |
| Francia | 130 km/h (110 km/h con la pioggia) | 130 km/h (110 km/h con la pioggia e con patente da meno di 3 anni) | 80 o 90 km/h (a seconda del peso) | 90 km/h (100 km/h fino a 10 t; 70 km/h con passeggeri in piedi) |
| Germania | nessun limite generale, consigliati 130 km/h | nessun limite generale, consigliati 130 km/h | 80 km/h | 80 km/h (100 km/h con dotazione speciale; 60 km/h con passeggeri in piedi) |
| Grecia | 130 km/h (80 km/h fino a 125 cm³) | 130 km/h | 85 km/h (80 km/h con rimorchio) | 100 km/h |
| Irlanda | 120 km/h | 120 km/h | 90 km/h | 100 km/h |
| Italia | 130 km/h (110 km/h con pioggia o neve) | 130 km/h (110 km/h con pioggia o neve; 100 km/h nei primi 3 anni di patente) | 100 km/h (80 km/h oltre 12 t) | 100 km/h |
| Lettonia | niente autostrade – 90 km/h (d’estate più alto su alcune tratte, secondo la segnaletica) | niente autostrade – 90 km/h (d’estate più alto su alcune tratte, secondo la segnaletica) | 80 km/h (veicoli oltre 7,5 t) | nessuna informazione nelle fonti ufficiali (segui la segnaletica) |
| Liechtenstein | non applicabile – nel Liechtenstein non ci sono autostrade né superstrade | non applicabile – nel Liechtenstein non ci sono autostrade né superstrade | non applicabile – nel Liechtenstein non ci sono autostrade né superstrade | non applicabile – nel Liechtenstein non ci sono autostrade né superstrade |
| Lituania | 130 km/h, 1° novembre – 31 marzo: 110 km/h (patente da meno di 2 anni: 100 km/h) | 130 km/h, 1° novembre – 31 marzo: 110 km/h (patente da meno di 2 anni: 100 km/h) | 90 km/h | 100 km/h |
| Lussemburgo | 130 km/h (110 km/h con la pioggia) | 130 km/h (110 km/h con la pioggia) | 90 km/h | 90 km/h |
| Macedonia del Nord | 130 km/h (neopatentati: 100 km/h) | 130 km/h (neopatentati: 100 km/h) | nessun dato nelle fonti ufficiali | nessun dato nelle fonti ufficiali |
| Malta | 80 km/h | 80 km/h (furgoni 60 km/h) | 60 km/h | 60 km/h |
| Montenegro | 130 km/h (conducenti fino a 24 anni e neopatentati: 100 km/h) | 130 km/h (conducenti fino a 24 anni e neopatentati: 100 km/h) | 80 km/h (70 km/h oltre 7,5 t) | 80 km/h |
| Norvegia | 100 km/h (110 km/h su alcune autostrade – come da segnaletica) | 100 km/h (110 km/h su alcune autostrade – come da segnaletica) | 80 km/h | 80 km/h |
| Paesi Bassi | 100 km/h dalle 6 alle 19, di notte 120 o 130 km/h (secondo la segnaletica) | 100 km/h dalle 6 alle 19, di notte 120 o 130 km/h (secondo la segnaletica) | 80 km/h | 80 km/h (100 km/h per gli autobus che soddisfano i requisiti) |
| Polonia | 140 km/h | 140 km/h | 80 km/h | 80 km/h (100 km/h – autobus che soddisfano requisiti aggiuntivi) |
| Portogallo | 120 km/h | 120 km/h | 90 km/h | 100 km/h |
| Regno Unito | 70 mph (112 km/h) | 70 mph (112 km/h) | 70 mph (112 km/h) fino a 7,5 t; 60 mph (96 km/h) oltre 7,5 t e articolati | 70 mph (112 km/h); autobus e pullman oltre 12 m – 60 mph (96 km/h) |
| Repubblica Ceca | 130 km/h (80 km/h nei centri abitati) | 130 km/h (80 km/h nei centri abitati) | 80 km/h | 130 km/h |
| Romania | 130 km/h | 130 km/h | 110 km/h | 110 km/h |
| Serbia | 130 km/h | 130 km/h | 100 km/h (90 km/h oltre 7,5 t) | 100 km/h |
| Slovacchia | 130 km/h (90 km/h nei centri abitati) | 130 km/h (90 km/h nei centri abitati) | 90 km/h | 100 km/h (90 km/h nei centri abitati) |
| Slovenia | 130 km/h | 130 km/h | 90 km/h | 100 km/h (80 km/h autobus articolati) |
| Spagna | 120 km/h | 120 km/h | 90 km/h | 100 km/h |
| Svezia | 110 km/h (100–120 km/h secondo i cartelli) | 110 km/h (100–120 km/h secondo i cartelli) | 90 km/h (80 km/h con rimorchio) | 90 km/h |
| Svizzera | 120 km/h | 120 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| Ungheria | 130 km/h | 130 km/h | 80 km/h | 80 km/h (100 km/h per gli autobus conformi ai requisiti tecnici) |
Ricorda: all’estero valgono le regole del paese in cui guidi, compresi limiti di alcol più bassi per i giovani conducenti. La segnaletica stradale prevale sui valori della tabella. Vignette, pedaggi e autostrade gratuite: pedaggi autostradali e vignette in Europa.
Fonti: Commissione europea – Your Europe, «Codice della strada e sicurezza stradale» (dati dei paesi dell’UE, del SEE e della Svizzera); Ministero degli Esteri polacco – Odyseusz, schede paese (in polacco); Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Viaggiare Sicuri (Albania, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia); siti ufficiali nazionali (elenco in ogni paese). Aggiornato: settembre 2026. Le regole cambiano: verificale sulle fonti ufficiali prima di partire.