Limiti di velocità, alcol, dotazioni obbligatorie e vignette in 36 paesi d’Europa.
| Paese | Centri abitati | Fuori dai centri abitati | Superstrade | Autostrade |
|---|---|---|---|---|
| Albania | nessun dato nelle fonti ufficiali | nessun dato nelle fonti ufficiali | nessun dato nelle fonti ufficiali | nessun dato nelle fonti ufficiali |
| Austria | 50 km/h | 100 km/h (rimorchio fino a 750 kg); più pesante: 70 km/h (80 km/h se il complesso arriva a 3,5 t) | 100 km/h (rimorchio fino a 750 kg); più pesante: 80 km/h (100 km/h se il complesso arriva a 3,5 t) | 100 km/h (rimorchio fino a 750 kg); più pesante: 80 km/h (100 km/h se il complesso arriva a 3,5 t) |
| Belgio | 50 km/h (30 km/h a Bruxelles) | 70 km/h nelle Fiandre, 90 km/h in Vallonia e a Bruxelles | 120 km/h (strade 2×2 con spartitraffico centrale fisico) | 120 km/h |
| Bosnia ed Erzegovina | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Bulgaria | 50 km/h | 70 km/h | 90 km/h | 100 km/h |
| Cipro | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h (Your Europe indica 100 km/h) | 80 km/h (Your Europe indica 100 km/h) |
| Croazia | 50 km/h | 80 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| Danimarca | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h (100 km/h per i complessi veicolari idonei con contrassegno 100) |
| Estonia | 50 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| Finlandia | 50 km/h | 80 km/h (100 km/h con rimorchio fino a 750 kg) | 80 km/h (100 km/h con rimorchio fino a 750 kg) | 80 km/h (100 km/h con rimorchio fino a 750 kg) |
| Francia | 50 km/h | 80 km/h (complesso veicolare fino a 3,5 t – come per le auto) | 110 km/h (complesso veicolare fino a 3,5 t – come per le auto) | 130 km/h (complesso veicolare fino a 3,5 t); 90 km/h se il complesso supera 3,5 t |
| Germania | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h (100 km/h per auto con rimorchio fino a 3,5 t con dotazione tecnica speciale) | 80 km/h (100 km/h per auto con rimorchio fino a 3,5 t con dotazione tecnica speciale) |
| Grecia | 50 km/h | 80 km/h | 90 km/h (80 km/h con rimorchio oltre 750 kg) | 100 km/h (90 km/h con rimorchio oltre 750 kg) |
| Irlanda | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Italia | 50 km/h | 70 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Lettonia | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Liechtenstein | 50 km/h | 80 km/h | non applicabile – nel Liechtenstein non ci sono autostrade né superstrade | non applicabile – nel Liechtenstein non ci sono autostrade né superstrade |
| Lituania | 50 km/h | 90 km/h (70 km/h su strade non asfaltate; patente da meno di 2 anni: 80 km/h) | 90 km/h | 90 km/h |
| Lussemburgo | 50 km/h | 75 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| Macedonia del Nord | nessun dato nelle fonti ufficiali | nessun dato nelle fonti ufficiali | nessun dato nelle fonti ufficiali | nessun dato nelle fonti ufficiali |
| Malta | 40 km/h | 60 km/h | 60 km/h | 60 km/h |
| Montenegro | 50 km/h | 80 km/h (con roulotte) | 80 km/h (con roulotte) | 80 km/h (con roulotte) |
| Norvegia | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h (100 km/h solo per rimorchi con omologazione norvegese Tempo 100) |
| Paesi Bassi | 50 km/h | 80 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| Polonia | 50 km/h | 70 km/h (80 km/h sulle strade a doppia carreggiata 2+2) | 80 km/h | 80 km/h |
| Portogallo | 50 km/h | 70 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| Regno Unito | 30 mph (48 km/h); Galles: 20 mph (32 km/h) | 50 mph (80 km/h) | 60 mph (96 km/h) | 60 mph (96 km/h) |
| Repubblica Ceca | 50 km/h | 90 km/h (nessun limite specifico per auto con rimorchio – come per le auto fino a 3,5 t) | 110 km/h (nessun limite specifico per auto con rimorchio – come per le auto fino a 3,5 t) | 130 km/h (nessun limite specifico per auto con rimorchio – come per le auto fino a 3,5 t) |
| Romania | 50 km/h | 80–90 km/h (secondo la categoria della strada) | 120 km/h | 120 km/h |
| Serbia | 50 km/h | 80 km/h (con roulotte) | 80 km/h (con roulotte) | 80 km/h (con roulotte) |
| Slovacchia | 50 km/h | 90 km/h | 90 km/h (rimorchio fino a 750 kg: 130 km/h) | 90 km/h (rimorchio fino a 750 kg: 130 km/h) |
| Slovenia | 50 km/h | 90 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| Spagna | 50 km/h (30/20 km/h come per le auto) | 80 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| Svezia | 50 km/h | 70 km/h | 80 km/h (massimo con rimorchio) | 80 km/h (massimo con rimorchio) |
| Svizzera | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Ungheria | 50 km/h | 70 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
Ricorda: all’estero valgono le regole del paese in cui guidi, compresi limiti di alcol più bassi per i giovani conducenti. La segnaletica stradale prevale sui valori della tabella. Vignette, pedaggi e autostrade gratuite: pedaggi autostradali e vignette in Europa.
Fonti: Commissione europea – Your Europe, «Codice della strada e sicurezza stradale» (dati dei paesi dell’UE, del SEE e della Svizzera); Ministero degli Esteri polacco – Odyseusz, schede paese (in polacco); Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Viaggiare Sicuri (Albania, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia); siti ufficiali nazionali (elenco in ogni paese). Aggiornato: settembre 2026. Le regole cambiano: verificale sulle fonti ufficiali prima di partire.